VISIT - GREAT LAKES SERIES PAINTBALL - ON FACEBOOK FOR COMPLETE DETAILS OF ALL 11 EVENTS of 2010 !
event # 1 April 10th 2011
| TEAMS | GM1 | GM2 | GM3 | GM4 | GM5 | GM6 | GM7 | GM8 | GM9 | GM10 | GM11 | GM12 | TOTAL | RANK |
| 01-Detroit Action Rookie | 70 | 65 | 05 | 00 | 60 | 05 | 70 | 275 | ||||||
| 02-Action Kidz | 00 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 320 | ||||||
| 03-Hyper | 65 | 05 | 10 | 00 | 00 | 00 | 05 | 075 | ||||||
| 04-Sand Lake Outlawz | 05 | 00 | 65 | 20 | 05 | 65 | 05 | 165 | ||||||
| 05-2 1/2 men | 05 | 00 | 05 | 70 | 10 | 70 | 65 | 225 | ||||||
| 06-Hazard | 65 | 00 | 05 | 10 | 10 | 05 | 65 | 160 | ||||||
| 07-Columbian Neck Tie | 60 | 70 | 65 | 10 | 70 | 65 | 60 | 400 | ||||||
| 08-Young Guns | 10 | 70 | 65 | 70 | 65 | 10 | 00 | 290 | ||||||
| 09-Detroit Action Rookie 2 | 70 | 70 | 05 | 65 | 70 | 65 | 05 | 350 | ||||||
| 10-Sand Lake Outlawz 2 | 00 | 70 | 05 | 65 | 70 | 00 | 00 | 210 | ||||||
| 11-NVS | 60 | 00 | 65 | 00 | 05 | 65 | 00 | 195 | ||||||
| 12-Blue Ninja's | 10 | 00 | 65 | 00 | 05 | 00 | 20 | 100 | ||||||
| 13-FPA | 05 | 00 | 00 | 05 | 00 | 05 | 10 | 025 | ||||||
| 14-Hell Hounds | 65 | 05 | 00 | 05 | 00 | 70 | 70 | 215 | ||||||
| 15-Detroit Action | 70 | 65 | 70 | 70 | 65 | 05 | 70 | 415 | ||||||
| 16-Dirtry Dogs | 00 | 70 | 70 | 70 | 65 | 70 | 65 | 410 | ||||||
| 17- | ||||||||||||||
| 18- | ||||||||||||||
| 19- | ||||||||||||||
| FINALS | ||||||||||||||
| 01-Detroit Action Rookie | 65 | 05 | 65 | 00 | 00 | 135 | 4th | |||||||
| 02-Action Kidz | 05 | 00 | 00 | 10 | 70 | 085 | 6th | |||||||
| 03-Detroit Action Rookie 2 | 70 | 65 | 70 | 60 | 65 | 330 | 1st | |||||||
| 04-Sand Lake Outlawz 2 | 00 | 20 | 05 | 65 | 00 | 090 | 5th | |||||||
| 05-Hell Hounds | 05 | 10 | 70 | 70 | 05 | 160 | 3rd | |||||||
| 06-Columbian Neck Tie | 65 | 70 | 00 | 05 | 70 | 210 | 2nd | |||||||
| 07-Detroit Action | 70 | 65 | 70 | 70 | 275 | 1st | ||||||||
| 08-Young Guns | 00 | 65 | 00 | 00 | 065 | 3rd | ||||||||
| 09-Dirty Dogs | 05 | 05 | 70 | 00 | 080 | 2nd |
event #2 May 1st 2011
| TEAMS | GM1 | GM2 | GM3 | GM4 | GM5 | GM6 | GM7 | GM8 | GM9 | GM10 | GM11 | GM12 | TOTAL | RANK |
| 01-Detroit Action Maxx | 10 | 70 | 70 | 70 | 10 | 70 | 70 | 370 | ||||||
| 02-Detroit Action II | 60 | 70 | 70 | 0 | 65 | 70 | 70 | 405 | ||||||
| 03-Ground Fire 3 | 70 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 65 | 145 | ||||||
| 04-Columbian Necktie | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 25 | ||||||
| 05-Viet Armis | 70 | 0 | 70 | 0 | 5 | 65 | 35 | 245 | ||||||
| 06-Deja Vu | 0 | 10 | 0 | 70 | 60 | 65 | 5 | 210 | ||||||
| 07-Notorious | 65 | 60 | 0 | 15 | 70 | 0 | 0 | 210 | ||||||
| 08-What Not | 70 | 5 | 0 | 10 | 10 | 15 | 0 | 110 | ||||||
| 09-Sand Lake Outlawz 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 60 | 0 | 15 | 85 | ||||||
| 10-Detroit Action Rookie 2 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 445 | ||||||
| 11-Detroit Action Rookie | 10 | 65 | 70 | 70 | 65 | 70 | 65 | 415 | ||||||
| 12-Ground Fire 2 | 65 | 70 | 60 | 60 | 10 | 5 | 5 | 275 | ||||||
| 13-Rock Steady | 5 | 5 | 70 | 70 | 60 | 0 | 5 | 215 | ||||||
| 14-Ground Fire 4 | 5 | 65 | 10 | 0 | 5 | 15 | 15 | |||||||
| 15- | ||||||||||||||
| 16- | ||||||||||||||
| 17-Ground Fire | L | T | T | T | L | L | W | W | T | W | L | L | 3 | 3rd |
| 18-Detroit Action | W | T | T | W | W | L | L | T | T | L | T | W | 4 | 2nd |
| 19-Hell Hounds | L | L | L | L | L | W | L | L | T | X | T | X | 1 | 4th |
| 20-Dirty Dogs | W | W | W | T | W | W | W | T | T | X | W | X | 7 | 1st |
| FINALS | ||||||||||||||
| 01-Detroit Action Maxx | 60 | 5 | 70 | 20 | 0 | 155 | 3rd | |||||||
| 02-Detroit Action II | 10 | 5 | 5 | 20 | 65 | 105 | 5th | |||||||
| 03-Detroit Action Rookie II | 65 | 65 | 65 | 10 | 65 | 270 | 1st | |||||||
| 04-Detroit Action Rookie | 5 | 70 | 0 | 10 | 5 | 90 | 6th | |||||||
| 05-Grounf Fire 2 | 5 | 65 | 65 | 10 | 5 | 150 | 4h | |||||||
| 06-Viet Armis | 65 | 0 | 5 | 60 | 70 | 200 | 2nd | |||||||
| 07- | ||||||||||||||
| 08- |
event #3 May 15th 2011
| TEAMS | GM1 | GM2 | GM3 | GM4 | GM5 | GM6 | GM7 | GM8 | GM9 | GM10 | GM11 | GM12 | TOTAL | RANK |
| 01-Detroit Action Rookie 2 | 5 | 5 | 5 | 65 | 60 | 65 | 65 | 265 | ||||||
| 02-Detroit Action II | 65 | 5 | 65 | 10 | 15 | 70 | 0 | 230 | ||||||
| 03-Detroit Action Rookie | 65 | 65 | 70 | 65 | 70 | 10 | 60 | 405 | ||||||
| 04-FPA | 5 | 65 | 5 | 60 | 10 | 0 | 0 | 145 | ||||||
| 05-Mutts | 0 | 0 | 60 | 5 | 60 | 70 | 5 | 200 | ||||||
| 06-Mid West Storm | 70 | 0 | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | 115 | ||||||
| 07-Hell Hounds | 5 | 70 | 5 | 10 | 0 | 60 | 65 | 215 | ||||||
| 08-Detroit Hyper Active | 65 | 70 | 65 | 0 | 70 | 5 | 70 | 345 | ||||||
| 09-Sand Lake Outlawz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10- | ||||||||||||||
| 11- | ||||||||||||||
| 12- | ||||||||||||||
| 13- | ||||||||||||||
| 14- | ||||||||||||||
| 15- | ||||||||||||||
| 16- | ||||||||||||||
| 17- | ||||||||||||||
| 18- | ||||||||||||||
| 19- | ||||||||||||||
| 20- | ||||||||||||||
| FINALS | ||||||||||||||
| 01-Detroit Action Rookie 2 | 65 | 70 | 5 | 140 | 1ST | |||||||||
| 02-Detroit Action II | 5 | 5 | 0 | 10 | 4TH | |||||||||
| 03-Detroit Action Rookie | 5 | 65 | 65 | L | 135 | 3RD | ||||||||
| 04-Detroit Hyper Active | 65 | 0 | 70 | W | 135 | 2ND | ||||||||
| 05- | ||||||||||||||
| 06- | ||||||||||||||
| 07- | ||||||||||||||
| 08- |
event #4 June 5th 2011
| TEAMS | GM1 | GM2 | GM3 | GM4 | GM5 | GM6 | GM7 | GM8 | GM9 | GM10 | GM11 | GM12 | TOTAL | RANK |
| 01-Hell Hounds | 65 | 10 | 70 | 00 | 70 | 70 | 65 | 70 | B | 420 | ||||
| 02-Mutts | 05 | 65 | 70 | 70 | 70 | 00 | B | 05 | 70 | 355 | ||||
| 03-FPA | 70 | 60 | 00 | 00 | 00 | 70 | 00 | B | 05 | 205 | ||||
| 04-Str8 Ripp'n | 00 | 05 | 00 | 05 | B | 05 | 00 | 00 | 10 | 25 | ||||
| 05-Groundfire 1 | 70 | 70 | 10 | 70 | 70 | B | 70 | 70 | 00 | 430 | ||||
| 06-Groundfire 2 | 00 | B | 65 | 00 | 00 | 65 | 00 | 00 | 65 | 195 | ||||
| 07-Groundfire 3 | 70 | 00 | B | 70 | 00 | 00 | 70 | 70 | 00 | 280 | ||||
| 08-Groundfire 4 | 00 | 00 | 05 | B | 00 | 00 | 05 | 65 | 60 | 135 | ||||
| 09-Dirty Dogs 2 | B | 70 | 20 | 65 | 70 | 70 | 70 | 00 | 70 | 435 | ||||
| 10- | ||||||||||||||
| 11- | ||||||||||||||
| 12- | ||||||||||||||
| 13- | ||||||||||||||
| 14- | ||||||||||||||
| 15- | ||||||||||||||
| 16- | ||||||||||||||
| 17- | ||||||||||||||
| 18- | ||||||||||||||
| 19- | ||||||||||||||
| 20- | ||||||||||||||
| FINALS | ||||||||||||||
| 01-Hell Hounds | 70 | 05 | 00 | 75 | 3RD | |||||||||
| 02-Groundfire 1 | 00 | 05 | 00 | 05 | 4TH | |||||||||
| 03-Mutts | 60 | 65 | 70 | 195 | 1ST | |||||||||
| 04-Dirty Dogs 2 | 10 | 65 | 70 | 145 | 2ND | |||||||||
| 05- | ||||||||||||||
| 06- | ||||||||||||||
| 07- | ||||||||||||||
| 08- |
event #5 July 10th 2011
| TEAMS | GM1 | GM2 | GM3 | GM4 | GM5 | GM6 | GM7 | GM8 | GM9 | GM10 | GM11 | GM12 | TOTAL | RANK |
| 01-Rock Steady | 70 | 70 | 70 | 70 | 05 | 70 | 10 | 10 | 10 | B | 385 | X | ||
| 02-Darc Paintball 2 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | 05 | 00 | 00 | 05 | B | 020 | |||
| 03-Mutts 2 | 70 | 70 | 00 | 70 | 70 | 00 | 05 | 05 | B | 70 | 360 | X | ||
| 04-Ground Fire 1 | 00 | 00 | 60 | 70 | 05 | 15 | 00 | B | 10 | 00 | 160 | |||
| 05-Darc Paintball 1 | 05 | 65 | 70 | 00 | 65 | 10 | 05 | 10 | 05 | B | 235 | |||
| 06-Ground Fire 2 | 65 | 05 | 70 | 70 | 05 | 05 | B | 65 | 00 | 60 | 345 | |||
| 07-Detroit Action 1 | 60 | 65 | 00 | 00 | 70 | B | 60 | 65 | 05 | 60 | 385 | X | ||
| 08-United | 10 | 05 | 00 | 00 | 00 | 60 | 05 | 05 | 65 | B | 150 | |||
| 09-Mutts | 65 | B | 10 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 545 | X | ||
| 10-FPA | 05 | 05 | 00 | 00 | B | 70 | 70 | 05 | 60 | 10 | 225 | |||
| 11-Detroit Action 2 | 70 | 65 | B | 00 | 65 | 15 | 65 | 60 | 70 | 65 | 475 | X | ||
| 12-Detroit Action 3 | 00 | 00 | 70 | B | 00 | 60 | 70 | 70 | 70 | 00 | 340 | |||
| 13-Hell Hounds | B | 70 | 20 | 70 | 65 | 65 | 65 | 60 | 00 | 10 | 425 | X | ||
| 14- | ||||||||||||||
| 15- | ||||||||||||||
| 16- | ||||||||||||||
| 17- | ||||||||||||||
| 18- | ||||||||||||||
| 19- | ||||||||||||||
| 20- | ||||||||||||||
| FINALS | ||||||||||||||
| 01-Mutts | 00 | 60 | 70 | 70 | 00 | 200 | $200 | |||||||
| 02-Mutts 2 | 70 | 70 | 00 | 65 | 70 | 275 | $400 | |||||||
| 03-Detroit Action 1 | 05 | 10 | 00 | 05 | 00 | 020 | ||||||||
| 04-Detroit Action 2 | 65 | 70 | 00 | 60 | 00 | 195 | $100 | |||||||
| 05-Hell Hounds | 70 | 00 | 70 | 00 | 70 | 210 | $300 | |||||||
| 06-Rock Steady | 00 | 00 | 70 | 10 | 70 | 150 | ||||||||
| 07- | ||||||||||||||
| 08- |
event #6 August 7th 2011
| TEAMS | GM1 | GM2 | GM3 | GM4 | GM5 | GM6 | GM7 | GM8 | GM9 | GM10 | GM11 | GM12 | TOTAL | RANK |
| 01-Blue Ninja's | 05 | 70 | 15 | 05 | 70 | 70 | 00 | 65 | B | 300 | ||||
| 02-Darc | 65 | 00 | 05 | 65 | 00 | 00 | B | 00 | 05 | 140 | ||||
| 03-United | 00 | 00 | 65 | 05 | 00 | 05 | 05 | B | 60 | 140 | ||||
| 04-Mutts | 70 | 70 | 15 | 00 | B | 70 | 00 | 70 | 70 | 365 | X | |||
| 05-Deja Vu | 60 | 65 | 00 | 65 | 00 | B | 65 | 00 | 65 | 320 | ||||
| 06-White Out | 10 | B | 05 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 030 | ||||
| 07-Rock Steady | 65 | 05 | B | 65 | 70 | 00 | 70 | 70 | 00 | 345 | X | |||
| 08-Hell Hounds | 05 | 00 | 65 | B | 70 | 65 | 70 | 70 | 00 | 345 | X | |||
| 09-Hyper | B | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 05 | 70 | 495 | X | |||
| 10- | ||||||||||||||
| 11- | ||||||||||||||
| 12- | ||||||||||||||
| 13- | ||||||||||||||
| 14- | ||||||||||||||
| 15- | ||||||||||||||
| 16- | ||||||||||||||
| 17- | ||||||||||||||
| 18- | ||||||||||||||
| 19- | ||||||||||||||
| 20- | ||||||||||||||
| FINALS | ||||||||||||||
| 01-Mutts | 65 | 00 | 65 | 130 | 2ND | |||||||||
| 02-Hell Hounds | 05 | 05 | 05 | 015 | 4TH | |||||||||
| 03-Hyper | 70 | 70 | 65 | 205 | 1ST | |||||||||
| 04-Rock Steady | 00 | 65 | 05 | 070 | 3RD | |||||||||
| 05- | ||||||||||||||
| 06- | ||||||||||||||
| 07- | ||||||||||||||
| 08- |
event #7 Sept. 11th 2011
| TEAMS | GM1 | GM2 | GM3 | GM4 | GM5 | GM6 | GM7 | GM8 | GM9 | GM10 | GM11 | GM12 | TOTAL | RANK |
| 01-Hazard | 60 | 70 | 00 | 00 | 00 | 00 | 65 | 00 | B | 195 | ||||
| 02-Rock Steady | 10 | 70 | 70 | 05 | 65 | 00 | B | 70 | 00 | 290 | ||||
| 03-3-Some | 70 | 00 | 00 | 10 | 00 | 10 | 70 | B | 00 | 160 | ||||
| 04-Blue Ninja's | 00 | 00 | 70 | 70 | B | 10 | 70 | 65 | 60 | 345 | X | |||
| 05-Trade'n Paint | 70 | 70 | 00 | 70 | 65 | B | 00 | 05 | 70 | 350 | X | |||
| 06-Hyper | 00 | B | 05 | 65 | 70 | 60 | 65 | 70 | 70 | 405 | X | |||
| 07-Overlords | 00 | 00 | B | 60 | 05 | 70 | 00 | 00 | 70 | 205 | ||||
| 08-Hell Hounds | 70 | 00 | 65 | B | 05 | 65 | 05 | 00 | 10 | 220 | ||||
| 09-Blue Waffle | B | 70 | 70 | 00 | 70 | 70 | 05 | 70 | 00 | 355 | X | |||
| 10- | ||||||||||||||
| 11- | ||||||||||||||
| 12- | ||||||||||||||
| 13- | ||||||||||||||
| 14- | ||||||||||||||
| 15- | ||||||||||||||
| 16- | ||||||||||||||
| 17- | ||||||||||||||
| 18- | ||||||||||||||
| 19- | ||||||||||||||
| 20- | ||||||||||||||
| FINALS | ||||||||||||||
| 01-Blue Ninja's | 70 | 70 | 70 | 210 | 1ST | |||||||||
| 02-Trade'n Paint | 00 | 70 | 00 | 070 | 3RD | |||||||||
| 03-Hyper | 05 | 00 | 70 | 075 | 2ND | |||||||||
| 04-Blue Waffle | 65 | 00 | 00 | 065 | 4TH | |||||||||
| 05- | ||||||||||||||
| 06- | ||||||||||||||
| 07- | ||||||||||||||
| 08- |
event #8
| TEAMS | GM1 | GM2 | GM3 | GM4 | GM5 | GM6 | GM7 | GM8 | GM9 | GM10 | GM11 | GM12 | TOTAL | RANK |
| 01- | ||||||||||||||
| 02- | ||||||||||||||
| 03- | ||||||||||||||
| 04- | ||||||||||||||
| 05- | ||||||||||||||
| 06- | ||||||||||||||
| 07- | ||||||||||||||
| 08- | ||||||||||||||
| 09- | ||||||||||||||
| 10- | ||||||||||||||
| 11- | ||||||||||||||
| 12- | ||||||||||||||
| 13- | ||||||||||||||
| 14- | ||||||||||||||
| 15- | ||||||||||||||
| 16- | ||||||||||||||
| 17- | ||||||||||||||
| 18- | ||||||||||||||
| 19- | ||||||||||||||
| 20- | ||||||||||||||
| FINALS | ||||||||||||||
| 01- | ||||||||||||||
| 02- | ||||||||||||||
| 03- | ||||||||||||||
| 04- | ||||||||||||||
| 05- | ||||||||||||||
| 06- | ||||||||||||||
| 07- | ||||||||||||||
| 08- |
event #9
| TEAMS | GM1 | GM2 | GM3 | GM4 | GM5 | GM6 | GM7 | GM8 | GM9 | GM10 | GM11 | GM12 | TOTAL | RANK |
| 01- | ||||||||||||||
| 02- | ||||||||||||||
| 03- | ||||||||||||||
| 04- | ||||||||||||||
| 05- | ||||||||||||||
| 06- | ||||||||||||||
| 07- | ||||||||||||||
| 08- | ||||||||||||||
| 09- | ||||||||||||||
| 10- | ||||||||||||||
| 11- | ||||||||||||||
| 12- | ||||||||||||||
| 13- | ||||||||||||||
| 14- | ||||||||||||||
| 15- | ||||||||||||||
| 16- | ||||||||||||||
| 17- | ||||||||||||||
| 18- | ||||||||||||||
| 19- | ||||||||||||||
| 20- | ||||||||||||||
| FINALS | ||||||||||||||
| 01- | ||||||||||||||
| 02- | ||||||||||||||
| 03- | ||||||||||||||
| 04- | ||||||||||||||
| 05- | ||||||||||||||
| 06- | ||||||||||||||
| 07- | ||||||||||||||
| 08- |
event #10
| TEAMS | GM1 | GM2 | GM3 | GM4 | GM5 | GM6 | GM7 | GM8 | GM9 | GM10 | GM11 | GM12 | TOTAL | RANK |
| 01- | ||||||||||||||
| 02- | ||||||||||||||
| 03- | ||||||||||||||
| 04- | ||||||||||||||
| 05- | ||||||||||||||
| 06- | ||||||||||||||
| 07- | ||||||||||||||
| 08- | ||||||||||||||
| 09- | ||||||||||||||
| 10- | ||||||||||||||
| 11- | ||||||||||||||
| 12- | ||||||||||||||
| 13- | ||||||||||||||
| 14- | ||||||||||||||
| 15- | ||||||||||||||
| 16- | ||||||||||||||
| 17- | ||||||||||||||
| 18- | ||||||||||||||
| 19- | ||||||||||||||
| 20- | ||||||||||||||
| FINALS | ||||||||||||||
| 01- | ||||||||||||||
| 02- | ||||||||||||||
| 03- | ||||||||||||||
| 04- | ||||||||||||||
| 05- | ||||||||||||||
| 06- | ||||||||||||||
| 07- | ||||||||||||||
| 08- |